Ecco, per trasparenza, le donazioni alla ONLUS fino ad oggi :
Anno 2015 | 9674 | |
Marzo 2015 | 250 | |
140 | ||
100 | ||
10 | ||
Aprile 2015 | 650 | |
600 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
Giugno 2015 | 1560 | |
50 | ||
100 | ||
50 | ||
100 | ||
60 | ||
150 | ||
200 | ||
180 | ||
50 | ||
10 | ||
10 | ||
200 | ||
400 | ||
Luglio 2015 | 3445 | |
25 | ||
5 | ||
2 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
20 | ||
3 | ||
50 | ||
10 | ||
20 | ||
5 | ||
5 | ||
10 | ||
10 | ||
30 | ||
50 | ||
1000 | ||
10 | ||
50 | ||
5 | ||
20 | ||
100 | ||
2000 | ||
Agosto 2015 | 145 | |
20 | ||
125 | ||
Settembre 2015 | 3424 | |
50 | ||
50 | ||
30 | ||
250 | ||
3000 | ||
44 | ||
Ottobre 2015 | 150 | |
50 | ||
100 |